北条モータープール(IB000026)
価格 | 1.2万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪府豊中市北条 |
現場の写真など
物件の概要
名称 | 北条モータープール | ||
---|---|---|---|
入出庫時間 | 24 | 屋内外 | 屋外 |
駐車場形態 | 平面 | 収容台数 | 25台 |
その他一時金 | 43,200円 | その他月次費用 | 0円 |
その他費用 | 0円 | ||
備考 | 駐車場月額12,000円 |
地図情報
情報更新日:2022/11/09 情報有効期限:2023/12/15 掲載期限まであと11日
価格 | 1.2万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪府豊中市北条 |
名称 | 北条モータープール | ||
---|---|---|---|
入出庫時間 | 24 | 屋内外 | 屋外 |
駐車場形態 | 平面 | 収容台数 | 25台 |
その他一時金 | 43,200円 | その他月次費用 | 0円 |
その他費用 | 0円 | ||
備考 | 駐車場月額12,000円 |
情報更新日:2022/11/09 情報有効期限:2023/12/15 掲載期限まであと11日
大阪北部農業協同組合